適用于惰性、腐蝕性、液體和氣體介質
CIP/SIP,優(yōu)化排水,清洗和消毒
緊湊的設計,適合狹小的空間
耐高溫塑料手輪防止燙傷,高溫操作時的損傷
技術參數(shù) | ||
驅動方式 | 手動、氣動 | |
公稱尺寸 | DN10-DN80 | |
閥體材質 | ASTM A351:CF3M | ASTM A182:F316L 904L 2205 2507 |
ASTM B564:C276 C22 | GB/T 2965 TA2 TA10 | |
閥芯閥蓋 | ASTM A351 CF8 | |
連接方式 | Welded、Clamped &Flange | |
工作壓力 | DN10-DN80 PN10bar AISI:145psi | |
工作溫度 | 取決于隔膜材料 | |
膜片材質 | EPDM;EPDM+PTFE;EPDM/PTFE | |
接液內表面粗糙度:≤Ra0.4um ≤Ra0.25um |