角閥應(yīng)用:啤酒飲料等灌裝設(shè)備、印刷紡織、氣體工業(yè)、制藥及醫(yī)療設(shè)備、化工行業(yè) 高溫滅菌/發(fā)泡機(jī)械、水處理等。
不銹鋼的氣動(dòng)頭,可在惡劣的環(huán)境下使用不銹鋼氣動(dòng)頭,耐紫外線,壽命比塑料及鋁合金氣動(dòng)頭長(zhǎng)。
食品設(shè)備和制藥設(shè)備是需要清洗外部的。
特點(diǎn):
1.具有閥門開或關(guān)位置顯示
2.外部氣動(dòng)先導(dǎo),可增加使用壽命,免維護(hù)
3.溢流口與滑塊間有自調(diào)節(jié)密封壓蓋,可提高密封性能
4.閥體角座結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)大流量(特別是與普通截止閥相比較),結(jié)構(gòu)緊湊響應(yīng)快
SIZE | D*K | L | S | E | F | H | |||
DN | D | Rc | NPT | G | |||||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 75 | 61 | 137 | 160 | 146 |
DN10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 75 | 61 | 137 | 161 | 148 |
DN15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 80 | 61 | 137 | 165 | 148 |
DN20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 95 | 61 | 133 | 169 | 149 |
DN25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 105 | 74.5 | 169 | 204 | 173 |
DN32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 16 | 120 | 74.5 | 166 | 210 | 184 |
DN40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 130 | 74.5 | 173 | 217 | 193 |
DN50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 150 | 100 | 219 | 264 | 225 |
DN65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 190 | 120 | 274 | 337 | 281 |
DN80 | 3 | 29.8 | 25.8 | 28 | 220 | 150 | 315 | 378 | 315 |
Rc(ISO7-1),NPT(ASME B 1.20.1),G(DIN ISO 288-1) |